Evaluation de Asn1API
Voir les Release Notes pour les dernières évolutions.
Une Asn1API est une librairie contenant tout le matériel nécessaire à l'encodage et au décodage de données respectant un schéma ASN.1. Elle est produite par notre compilateur Asn1Compiler et est disponible en Java et C#.
Les Asn1API que nous proposons "sur étagère" sont issues des schémas ASN.1 les plus répandus dans l'industrie.
Vous pouvez utiliser les liens pour obtenir des informations sur les Asn1API ou pour obtenir une version d'évaluation.
| Asn1API | Evaluation |
|---|---|
| ECMA: | |
| CSTAp1 | evaluation |
| CSTAp2 | evaluation |
| CSTAp3 | evaluation |
| CSTAp3XML | evaluation |
| ETSI: | |
| ETSI_LI_v1_1_1 (Lawful Interception) | evaluation |
| ETSI_LI_v2_1_1 (Lawful Interception) | evaluation |
| ETSI_LI_v2_8_1 (Lawful Interception) | evaluation |
| ETSI_LI_v2_11_1 (Lawful Interception) | evaluation |
| ETSI_LI_v3_1_1 (Lawful Interception) | evaluation |
| 3GPP: | |
| CDR_3GPP (32205+32235+32015+32215) | evaluation |
| TAP3_9 | evaluation |
| TAP3_10 | evaluation |
| TAP3_11 | evaluation |
| MAP | evaluation |
| NBAP | evaluation |
| RANAP | evaluation |
| RNSAP | evaluation |
| SABP | evaluation |
| URRC | evaluation |
| PCAP | evaluation |
| RRLP | evaluation |
| ITU-T: | |
| H245 | evaluation |
| H323 (H225+H245+H450) | evaluation |
| T120 | evaluation |
| H248/MEGACO | evaluation |
| E115 | evaluation |
| ISO: | |
| MMS | evaluation |
| RFID | evaluation |
| Z39_50 | evaluation |
| FTAM | evaluation |
| IETF: | |
| LDAPv3 | evaluation |
| SNMPv2 | evaluation |
| OASIS: | |
| XCBF (X9.84) | evaluation |
| UBL | evaluation |
| Open Mobile Alliance: | |
| SUPL | evaluation |
Si le standard que vous recherchez ne figure pas dans cette liste ou si vous utilisez un schéma propriétaire, vous pouvez nous soumettre votre schéma ASN.1. Nous produirons l'API et la mettrons à votre disposition.
